今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-11-21 06:38:45
美元 USD 724.0430 724.1130 724.2530 724.4530 724.1130 2024-11-21 12:24:02
英镑 GBP 916.8565 916.9265 917.0665 917.2665 916.9265 2024-11-21 12:21:05
欧元 EUR 764.3391 764.4091 764.5491 764.7491 764.4091 2024-11-21 12:21:05
日元 JPY 4.6064 4.6764 4.8164 5.0164 4.6764 2024-11-21 12:21:05
港币 HKD 93.0225 93.0925 93.2325 93.4325 93.0925 2024-11-21 12:24:05
澳门元 MOP 90.5836 90.6536 90.7936 90.9936 90.6536 2024-11-21 12:24:56
新加坡元 SGD 540.7629 540.8329 540.9729 541.1729 540.8329 2024-11-21 12:21:05
新台币 TWD 22.1261 22.1961 22.3361 22.5361 22.1961 2024-11-21 12:21:05
泰国铢 THB 20.8051 20.8751 21.0151 21.2151 20.8751 2024-11-21 12:21:05
韩国元 KRW 0.4481 0.5181 0.6581 0.8581 0.5181 2024-11-21 12:21:05
加拿大元 CAD 519.6805 519.7505 519.8905 520.0905 519.7505 2024-11-21 12:21:05
卢布 RUB 7.1335 7.2035 7.3435 7.5435 7.2035 2024-11-21 12:07:22
印尼卢比 IDR -0.0246 0.0454 0.1854 0.3854 0.0454 2024-11-21 12:21:05
印度卢比 INR 8.5080 8.5780 8.7180 8.9180 8.5780 2024-11-21 12:21:05
巴西里亚尔 BRL 125.4698 125.5398 125.6798 125.8798 125.5398 2024-11-21 12:05:23
菲律宾比索 PHP 12.2155 12.2855 12.4255 12.6255 12.2855 2024-11-21 12:21:05
挪威克朗 NOK 65.5054 65.5754 65.7154 65.9154 65.5754 2024-11-21 12:24:48
新西兰元 NZD 434.7126 434.7826 434.9226 435.1226 434.7826 2024-11-21 12:21:05
林吉特 MYR 162.1150 162.1850 162.3250 162.5250 162.1850 2024-11-21 12:21:05
沙特里亚尔 SAR 193.0815 193.1515 193.2915 193.4915 193.1515 2024-11-21 12:24:02
澳大利亚元 AUD 483.0218 483.0918 483.2318 483.4318 483.0918 2024-11-21 12:21:05
瑞典克朗 SEK 65.7022 65.7722 65.9122 66.1122 65.7722 2024-11-21 12:25:02
瑞士法郎 CHF 823.6532 823.7232 823.8632 824.0632 823.7232 2024-11-21 12:21:05
土耳其里拉 TRY 20.9539 21.0239 21.1639 21.3639 21.0239 2024-11-21 12:24:43
阿联酋迪拉姆 AED 197.2153 197.2853 197.4253 197.6253 197.2853 2024-11-21 12:24:02
丹麦克朗 DKK 102.3364 102.4064 102.5464 102.7464 102.4064 2024-11-21 12:24:39
南非兰特 ZAR 39.9204 39.9904 40.1304 40.3304 39.9904 2024-11-21 12:23:05
墨西哥比索 MXN 35.7014 35.7714 35.9114 36.1114 35.7714 2024-11-21 12:24:45
阿根廷比索 ARS 0.6527 0.7227 0.8627 1.0627 0.7227 2024-11-21 12:24:02
阿曼里亚尔 OMR 1882.8562 1882.9262 1883.0662 1883.2662 1882.9262 2024-11-21 12:24:02
埃及镑 EGP 14.5173 14.5873 14.7273 14.9273 14.5873 2024-11-21 12:24:02
巴基斯坦卢比 PKR 2.5377 2.6077 2.7477 2.9477 2.6077 2024-11-21 12:24:02
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0224 0.0924 0.2324 0.4324 0.0924 2024-11-21 12:24:02
巴林第纳尔 BHD 1923.3439 1923.4139 1923.5539 1923.7539 1923.4139 2024-11-21 12:24:02
巴拿马巴尔博亚 PAB 724.4800 724.5500 724.6900 724.8900 724.5500 2024-11-21 12:24:02
百慕大元 BMD 724.4800 724.5500 724.6900 724.8900 724.5500 2024-11-21 12:24:02
保加利亚列弗 BGN 391.2064 391.2764 391.4164 391.6164 391.2764 2024-11-21 12:25:02
冰岛克朗 ISK 5.1880 5.2580 5.3980 5.5980 5.2580 2024-11-21 12:24:02
波兰兹罗提 PLN 176.3311 176.4011 176.5411 176.7411 176.4011 2024-11-21 12:21:05
玻利维亚诺 BOB 105.5495 105.6195 105.7595 105.9595 105.6195 2024-11-21 12:24:02
博茨瓦纳普拉 BWP 53.3631 53.4331 53.5731 53.7731 53.4331 2024-11-21 12:06:49
哥伦比亚比索 COP 0.0952 0.1652 0.3052 0.5052 0.1652 2024-11-21 12:24:02
古巴比索 CUP 30.1196 30.1896 30.3296 30.5296 30.1896 2024-11-21 12:24:02
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3900 1.4600 1.6000 1.8000 1.4600 2024-11-21 12:24:02
荷兰盾 ANG 405.8858 405.9558 406.0958 406.2958 405.9558 2024-11-21 12:24:02
加纳塞地 GHS 45.7995 45.8695 46.0095 46.2095 45.8695 2024-11-21 12:22:27
捷克克朗 CZK 30.1750 30.2450 30.3850 30.5850 30.2450 2024-11-21 12:24:27
津巴布韦元 ZWL 2.1872 2.2572 2.3972 2.5972 2.2572 2024-11-21 12:25:02
卡塔尔里亚尔 QAR 199.0643 199.1343 199.2743 199.4743 199.1343 2024-11-21 12:24:02
科威特第纳尔 KWD 2356.9567 2357.0267 2357.1667 2357.3667 2357.0267 2024-11-21 12:24:02
克罗地亚库纳 HRK 103.2821 103.3521 103.4921 103.6921 103.3521 2024-11-21 12:24:02
肯尼亚先令 KES 5.5254 5.5954 5.7354 5.9354 5.5954 2024-11-21 12:24:02
拉脱维亚拉特 LVL 1426.7713 1426.8413 1426.9813 1427.1813 1426.8413 2024-11-21 12:25:02
老挝基普 LAK -0.0370 0.0330 0.1730 0.3730 0.0330 2024-11-21 12:00:48
黎巴嫩镑 LBP -0.0619 0.0081 0.1481 0.3481 0.0081 2024-11-21 12:24:02
立陶宛立特 LTL 255.5483 255.6183 255.7583 255.9583 255.6183 2024-11-21 12:25:02
罗马尼亚列伊 RON 153.5047 153.5747 153.7147 153.9147 153.5747 2024-11-21 12:24:30
毛里求斯卢比 MUR 15.5959 15.6659 15.8059 16.0059 15.6659 2024-11-21 12:24:02
蒙古图格里克 MNT 0.1422 0.2122 0.3522 0.5522 0.2122 2024-11-21 12:24:02
孟加拉塔卡 BDT 5.9740 6.0440 6.1840 6.3840 6.0440 2024-11-21 12:24:02
秘鲁新索尔 PEN 190.8623 190.9323 191.0723 191.2723 190.9323 2024-11-21 12:24:02
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.4321 72.5021 72.6421 72.8421 72.5021 2024-11-21 12:24:46
斯里兰卡卢比 LKR 2.4236 2.4936 2.6336 2.8336 2.4936 2024-11-21 12:21:05
索马里先令 SOS 1.2056 1.2756 1.4156 1.6156 1.2756 2024-11-21 12:24:02
坦桑尼亚先令 TZS 0.2040 0.2740 0.4140 0.6140 0.2740 2024-11-21 12:24:02
突尼斯第纳尔 TND 230.0920 230.1620 230.3020 230.5020 230.1620 2024-11-21 12:24:02
危地马拉格查尔 GTQ 93.8566 93.9266 94.0666 94.2666 93.9266 2024-11-21 12:24:02
乌拉圭比索 UYU 16.9374 17.0074 17.1474 17.3474 17.0074 2024-11-21 12:24:02
匈牙利福林 HUF 1.7952 1.8652 2.0052 2.2052 1.8652 2024-11-21 12:24:48
牙买加元 JMD 4.5190 4.5890 4.7290 4.9290 4.5890 2024-11-21 12:24:02
以色列谢克尔 ILS 194.1585 194.2285 194.3685 194.5685 194.2285 2024-11-21 12:24:02
约旦第纳尔 JOD 1021.1421 1021.2121 1021.3521 1021.5521 1021.2121 2024-11-21 12:24:02
越南盾 VND -0.0414 0.0286 0.1686 0.3686 0.0286 2024-11-21 12:06:05
智利比索 CLP 0.6758 0.7458 0.8858 1.0858 0.7458 2024-11-21 12:24:02
巴布亚新几内亚基那 PGK 182.6664 182.7364 182.8764 183.0764 182.7364 2024-11-21 12:24:02
朝鲜圆 KPW 0.7351 0.8051 0.9451 1.1451 0.8051 2024-11-21 12:24:02
莱索托洛提 LSL 39.9604 40.0304 40.1704 40.3704 40.0304 2024-11-21 12:24:02
利比亚第纳尔 LYD 149.3218 149.3918 149.5318 149.7318 149.3918 2024-11-21 12:24:02
卢旺达法郎 RWF 0.4642 0.5342 0.6742 0.8742 0.5342 2024-11-21 12:24:02
缅甸元 MMK 0.2756 0.3456 0.4856 0.6856 0.3456 2024-11-21 12:29:31
马拉维克瓦查 MWK 0.3520 0.4220 0.5620 0.7620 0.4220 2024-11-21 12:24:02
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.7133 19.7833 19.9233 20.1233 19.7833 2024-11-21 12:24:02
尼泊尔卢比 NPR 5.2977 5.3677 5.5077 5.7077 5.3677 2024-11-21 12:24:02
所罗门群岛元 SBD 86.6848 86.7548 86.8948 87.0948 86.7548 2024-11-21 12:24:02
塞舌尔法郎 SCR 49.4888 49.5588 49.6988 49.8988 49.5588 2024-11-21 12:24:02
文莱元 BND 540.1785 540.2485 540.3885 540.5885 540.2485 2024-11-21 12:21:05
叙利亚镑 SYP -0.0143 0.0557 0.1957 0.3957 0.0557 2024-11-21 12:24:02
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3703 5.4403 5.5803 5.7803 5.4403 2024-11-21 12:24:33
巴巴多斯元 BBD 362.2050 362.2750 362.4150 362.6150 362.2750 2024-11-21 12:24:02
阿富汗尼 AFN 10.5615 10.6315 10.7715 10.9715 10.6315 2024-11-21 12:24:02
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7486 7.8186 7.9586 8.1586 7.8186 2024-11-21 12:24:02
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7919 1.8619 2.0019 2.2019 1.8619 2024-11-21 12:21:40
安哥拉宽扎 AOA 0.7254 0.7954 0.9354 1.1354 0.7954 2024-11-21 12:25:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 404.7065 404.7765 404.9165 405.1165 404.7765 2024-11-21 12:24:02
阿塞拜疆新马纳特 AZN 426.2613 426.3313 426.4713 426.6713 426.3313 2024-11-21 12:25:02
波斯尼亚马尔卡 BAM 403.5757 403.6457 403.7857 403.9857 403.6457 2024-11-21 12:15:16
布隆迪法郎 BIF 0.1811 0.2511 0.3911 0.5911 0.2511 2024-11-21 12:24:02
巴哈马元 BSD 724.4800 724.5500 724.6900 724.8900 724.5500 2024-11-21 12:24:02
不丹努扎姆 BTN 8.5101 8.5801 8.7201 8.9201 8.5801 2024-11-21 12:25:02
白俄罗斯卢布 BYN 221.5049 221.5749 221.7149 221.9149 221.5749 2024-11-21 12:24:02
伯利兹美元 BZD 362.6039 362.6739 362.8139 363.0139 362.6739 2024-11-21 12:24:02
刚果法郎 CDF 0.1852 0.2552 0.3952 0.5952 0.2552 2024-11-21 12:24:02
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3640 1.4340 1.5740 1.7740 1.4340 2024-11-21 12:24:02
古巴可兑换比索 CUC 724.4800 724.5500 724.6900 724.8900 724.5500 2024-11-21 12:24:02
佛得角埃斯库多 CVE 6.8701 6.9401 7.0801 7.2801 6.9401 2024-11-21 12:24:02
吉布提法郎 DJF 4.0054 4.0754 4.2154 4.4154 4.0754 2024-11-21 12:24:02
多明尼加比索 DOP 11.9918 12.0618 12.2018 12.4018 12.0618 2024-11-21 12:24:02
尼日利亚奈拉 NGN 0.3627 0.4327 0.5727 0.7727 0.4327 2024-11-21 12:24:02
厄立特里亚纳克法 ERN 48.0729 48.1429 48.2829 48.4829 48.1429 2024-11-21 12:24:02
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.8641 5.9341 6.0741 6.2741 5.9341 2024-11-21 12:24:02
斐济元 FJD 318.7639 318.8339 318.9739 319.1739 318.8339 2024-11-21 12:24:02
福克兰镑 FKP 917.1980 917.2680 917.4080 917.6080 917.2680 2024-11-21 12:24:02
格鲁吉亚拉里 GEL 265.3621 265.4321 265.5721 265.7721 265.4321 2024-11-21 12:25:02
直布罗陀镑 GIP 916.9658 917.0358 917.1758 917.3758 917.0358 2024-11-21 12:24:02
冈比亚达拉西 GMD 10.2807 10.3507 10.4907 10.6907 10.3507 2024-11-21 12:24:02
几内亚法郎 GNF 0.0147 0.0847 0.2247 0.4247 0.0847 2024-11-21 12:24:02
圭亚那元 GYD 3.4137 3.4837 3.6237 3.8237 3.4837 2024-11-21 12:24:02
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.8327 28.9027 29.0427 29.2427 28.9027 2024-11-21 12:24:02
海地古德 HTG 5.4702 5.5402 5.6802 5.8802 5.5402 2024-11-21 12:24:02
伊拉克第纳尔 IQD 0.4839 0.5539 0.6939 0.8939 0.5539 2024-11-21 12:24:02
伊朗里亚尔 IRR -0.0527 0.0173 0.1573 0.3573 0.0173 2024-11-21 12:24:02
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.3087 8.3787 8.5187 8.7187 8.3787 2024-11-21 12:25:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1100 0.1800 0.3200 0.5200 0.1800 2024-11-21 12:19:35
科摩罗法郎 KMF 1.4897 1.5597 1.6997 1.8997 1.5597 2024-11-21 12:24:02
开曼群岛元 KYD 883.5276 883.5976 883.7376 883.9376 883.5976 2024-11-21 12:24:02
利比里亚元 LRD 3.9564 4.0264 4.1664 4.3664 4.0264 2024-11-21 12:24:02
摩尔多瓦列伊 MDL 39.8941 39.9641 40.1041 40.3041 39.9641 2024-11-21 12:24:02
马尔加什阿里亚 MGA 0.0858 0.1558 0.2958 0.4958 0.1558 2024-11-21 12:24:02
马其顿第纳尔 MKD 12.3879 12.4579 12.5979 12.7979 12.4579 2024-11-21 12:24:02
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.9177 46.9877 47.1277 47.3277 46.9877 2024-11-21 12:24:02
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.3835 11.4535 11.5935 11.7935 11.4535 2024-11-21 12:24:02
纳米比亚元 NAD 39.9288 39.9988 40.1388 40.3388 39.9988 2024-11-21 12:24:02
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5018 6.5718 6.7118 6.9118 6.5718 2024-11-21 12:08:49
苏丹镑 SDG 1.1400 1.2100 1.3500 1.5500 1.2100 2024-11-21 12:24:02
圣圣赫勒拿镑 SHP 916.9658 917.0358 917.1758 917.3758 917.0358 2024-11-21 12:24:02
塞拉利昂利昂 SLL -0.0379 0.0321 0.1721 0.3721 0.0321 2024-11-21 12:24:02
苏里南元 SRD 20.5960 20.6660 20.8060 21.0060 20.6660 2024-11-21 12:24:02
圣多美多布拉 STD -0.0362 0.0338 0.1738 0.3738 0.0338 2024-11-21 12:25:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 39.9244 39.9944 40.1344 40.3344 39.9944 2024-11-21 12:24:33
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 67.8933 67.9633 68.1033 68.3033 67.9633 2024-11-21 12:24:02
土库曼斯坦马纳特 TMT 216.2136 216.2836 216.4236 216.6236 216.2836 2024-11-21 12:24:02
汤加潘加 TOP 305.9443 306.0143 306.1543 306.3543 306.0143 2024-11-21 12:24:02
特立尼达多巴哥元 TTD 107.8045 107.8745 108.0145 108.2145 107.8745 2024-11-21 12:24:02
乌克兰格里夫纳 UAH 17.4604 17.5304 17.6704 17.8704 17.5304 2024-11-21 12:24:02
乌干达先令 UGX 0.1263 0.1963 0.3363 0.5363 0.1963 2024-11-21 12:25:02
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0136 0.0564 0.1964 0.3964 0.0564 2024-11-21 12:24:02
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-11-21 12:25:02
瓦努阿图瓦图 VUV 6.0039 6.0739 6.2139 6.4139 6.0739 2024-11-21 12:24:02
萨摩亚塔拉 WST 261.0762 261.1462 261.2862 261.4862 261.1462 2024-11-21 12:24:02
中非法郎 XAF 1.0954 1.1654 1.3054 1.5054 1.1654 2024-11-21 12:24:02
东加勒比元 XCD 268.2819 268.3519 268.4919 268.6919 268.3519 2024-11-21 12:24:02
西非法郎 XOF 1.0954 1.1654 1.3054 1.5054 1.1654 2024-11-21 12:24:02
太平洋法郎 XPF 6.3306 6.4006 6.5406 6.7406 6.4006 2024-11-21 12:24:02
也门里亚尔 YER 2.8410 2.9110 3.0510 3.2510 2.9110 2024-11-21 12:24:02
赞比亚克瓦查 ZMW 25.9929 26.0629 26.2029 26.4029 26.0629 2024-11-21 12:24:02
萨尔瓦多科朗 SVC 82.7357 82.8057 82.9457 83.1457 82.8057 2024-11-21 12:24:02
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 18.1256 18.1956 18.3356 18.5356 18.1956 2024-11-21 12:24:02

常用汇率换算